Juin 2025 — Pour un emprunt de 10 000 € sur 36 mois.
| Organisme | TAEG | Frais dossier | Assurance | Délai | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Boursorama Banque | 3,9% | 0 € | Incluse | 48h | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Fortuneo | 4,2% | 0 € | Optionnelle | 72h | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Younited Credit | 4,5% | 0 € | Incluse | 24h | ⭐⭐⭐⭐ |
| Hello bank! | 4,8% | 0 € | Optionnelle | 72h | ⭐⭐⭐⭐ |
| Floa Bank | 5,1% | 0 € | Incluse | 48h | ⭐⭐⭐⭐ |
| BNP Paribas | 5,5% | 50 € | Incluse | 1 sem | ⭐⭐⭐ |
| Crédit Agricole | 5,8% | 35 € | Incluse | 1 sem | ⭐⭐⭐ |
| Cetelem | 6,2% | 0 € | Incluse | 48h | ⭐⭐⭐ |
* Offres indicatives. Les taux varient selon votre profil.
Le meilleur crédit conso n'est pas forcément celui avec le taux le plus bas. Prenez en compte :