Classement des organismes par TAEG pour un emprunt de 10 000 € sur 36 mois. Mise à jour : juin 2026.
| Organisme | TAEG | TAEG avec assurance | Frais dossier | Délai | Note | Offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boursorama Banque | 3,9 % | 4,5 % | 0 € | 48h | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Voir l'offre → |
| Fortuneo | 4,2 % | 5,0 % | 0 € | 72h | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Voir l'offre → |
| Younited Credit | 4,5 % | 5,2 % | 0 € | 24h | ⭐⭐⭐⭐ | Voir l'offre → |
| Hello bank! | 4,8 % | 5,6 % | 0 € | 72h | ⭐⭐⭐⭐ | Voir l'offre → |
| Floa Bank | 5,1 % | 5,8 % | 0 € | 48h | ⭐⭐⭐⭐ | Voir l'offre → |
| BNP Paribas | 5,5 % | 6,5 % | 50 € | 1 sem. | ⭐⭐⭐ | Voir l'offre → |
| Crédit Agricole | 5,8 % | 6,8 % | 35 € | 1 sem. | ⭐⭐⭐ | Voir l'offre → |
| Cetelem | 6,2 % | 7,1 % | 0 € | 48h | ⭐⭐⭐ | Voir l'offre → |
Le meilleur crédit n'est pas forcément celui avec le taux le plus bas.
Inclut assurance et frais de dossier. C'est le seul chiffre qui compte pour comparer efficacement deux offres.
Modulation d'échéances, remboursement anticipé partiel ou total. Vérifiez les conditions de chaque offre.
De 24h à 1 semaine selon l'organisme. Important si vous avez un besoin urgent de financement.
Une assurance déléguée peut économiser 30 à 50 % par rapport à l'assurance bancaire. Comparez toujours.
Les taux varient selon votre situation. Simulez votre crédit pour obtenir une estimation personnalisée.
Simuler mon crédit →